分享至
区县 | 学段 | 学科 | 进入资格复审人员分数线 |
---|---|---|---|
汉阴县 | 初中 | 初中英语 | 157.5 |
汉阴县 | 小学 | 小学语文 | 151 |
汉阴县 | 初中 | 初中化学 | 146 |
汉阴县 | 初中 | 初中语文 | 139 |
汉阴县 | 初中 | 初中地理 | 139 |
汉阴县 | 初中 | 初中历史 | 137 |
汉阴县 | 初中 | 初中物理 | 133 |
汉阴县 | 小学 | 小学音乐 | 132 |
汉阴县 | 小学 | 小学数学 | 129 |
汉阴县 | 初中 | 初中数学 | 125 |
汉阴县 | 初中 | 初中生物 | 112 |
(责任编辑:小今)