分享至
学段 | 学科 | 分数线 |
---|---|---|
小学(学前班方向) | 学前教育 | 160.5 |
小学 | 小学美术 | 159.5 |
初中 | 初中美术 | 157.5 |
初中 | 初中化学 | 152 |
小学 | 小学英语 | 150.5 |
小学 | 小学语文 | 149 |
初中 | 初中英语 | 148 |
初中 | 初中地理 | 146 |
小学 | 小学体育 | 141 |
初中 | 初中历史 | 140 |
初中 | 初中体育 | 140 |
初中 | 初中道德与法治 | 138 |
小学 | 小学数学 | 137 |
初中 | 初中语文 | 136 |
初中 | 初中物理 | 132 |
初中 | 初中生物 | 130 |
初中 | 初中数学 | 129 |
小学 | 小学道德与法治 | 124.5 |
小学 | 小学心理咨询 | 117 |
初中 | 初中音乐 | 114 |
小学 | 小学音乐 | 114 |
小学 | 小学信息技术 | 114 |
小学 | 小学科学 | 112 |
(责任编辑:小今)