APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024安康事业单位报名人数统计:缴费人数245人 最高竞争比9:1(截至3月4日17时)

分享至

2024年3月4日,2024陕西省事业单位考试报名第一天,本次报名截止时间3月8日18时,各位考生抓紧时间报名。据陕西中公教育统计,截至3月4日17时,安康事业单位总的缴费确认报名人数245人。其中,综合岗缴费确认报名人数168人,教师岗缴费确认报名人数52人,医疗岗缴费确认报名人数25人。

综合岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
汉滨区中原镇敬老院 2409110069 综合管理23 1 9 9:1
汉滨区吉河镇敬老院 2409110067 综合管理22 1 8 8:1
岚皋县大道河镇社会保障服务站 2409110294 三支一扶 1 8 8:1
汉滨区畜牧兽医中心 2409110049 专技岗35 1 4 4:1
旬阳市石门镇农业综合服务站 2409110135 综合管理54 1 4 4:1
宁陕县业余体校 2409110215 专技岗92 1 4 4:1
宁陕县工业园区管委会 2409110219 综合管理86 1 4 4:1
紫阳县汉王镇农业综合服务站 2409110255 三支一扶 1 4 4:1
平利县纪检监察信息中心 2409110297 综合管理114 1 4 4:1
汉滨区农业技术推广站 2409110044 专技岗30 1 3 3:1

教师岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
石泉县长安幼儿园 2409410036 幼儿园教师 1 3 3:1
石泉县银龙幼儿园 2409410039 幼儿园教师 1 2 2:1
石泉县曾溪镇中心幼儿园 2409410042 幼儿园教师 1 2 2:1
高新区第一初级中学 2409420008 初中历史教师 2 3 2:1
汉滨区汉滨初级中学 2409420032 初中体育与健康教师 3 3 1:1
安康市第一小学(含高新校区) 2409410003 小学音乐教师 2 2 1:1
高新区第二小学 2409410024 小学音乐教师 1 1 1:1
高新区第二小学 2409410025 小学美术教师 1 1 1:1
高新区第六小学 2409410033 小学体育教师 1 1 1:1
白河县茅坪镇中心小学 2409410073 小学语文教师 1 1 1:1

医疗岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
安康市第一社会福利院(市康宁医院) 2402540064 护理 1 4 4:1
凤翔区田家庄镇中心卫生院 2402530124 药剂岗位 1 3 3:1
岐山县凤鸣镇大营卫生院 2402540200 护理岗位 1 3 3:1
眉县齐镇中心卫生院 2402540273 护理岗位 1 3 3:1
凤翔区柳林镇唐村卫生院 2402550129 医学技术岗位 1 2 2:1
凤翔区彪角镇郭店卫生院 2402550130 医学技术岗位 1 2 2:1
眉县槐芽中心卫生院 2402520271 西医临床岗位 2 3 2:1
凤翔区彪角镇中心卫生院 2402510120 中医临床岗位 1 1 1:1
凤翔区糜杆桥镇卫生院 2402510121 中医临床岗位 1 1 1:1
岐山县蔡家坡镇安乐卫生院 2402510187 中医临床岗位 1 1 1:1

612个职位暂无缴费确认人数

截止到3月4日17时,安康事业单位综合岗274个、教师岗240个、医疗岗有98个职位暂无缴费确认人数。中公教育建议广大考生多关注一些冷门职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。

扫描或者识别二维码

查询各岗位报名人数

专题推荐

进入关怀模式