分享至
按照《安康市市级机关2022年公开选调公开遴选公务员公告》规定,现将职位业务水平测试等有关事项公告如下:
一、职位业务水平测试成绩查询
安康市市级机关2022年公开遴选公务员业务水平测试成绩已经公布。考生凭本人身份证号码和准考证号登陆安康先锋网(http://xfw.ankang.gov.cn/)、安康市人民政府网(http://www.ankang.gov.cn/)查询。
二、业务水平测试职位进入面试的分数线
按遴选计划数3倍的比例,有业务水平测试的职位按照笔试成绩x40%+业务水平测试成绩x30%计算由高到低的顺序确定参加面试人员,末位成绩并列的一并进入面试。
本公告公布的进入面试人员,是依各职位考生准考证号码由小到大的顺序排列,与笔试成绩、业务水平测试成绩排序无关。
各职位公布了进入面试的最低分。面试结束后,将同时公布参加面试考生的面试成绩、笔试成绩、业务水平测试成绩。
附件:安康市市级机关2022年公开遴选公务员业务水平测试职位进入面试人员情况表
中共安康市委组织部 2022年12月12日安康市市级机关2022年公开遴选公务员业务水平测试职位进入面试人员情况表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 报考职位名称 | 各职位进入面试最低成绩 |
1 | 20220100020 | 卢骋 | 男 | 202203 | 市委机关事务服务中心[参公管理]四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为55.48 |
2 | 20220100024 | 夏鑫钰 | 男 | |||
3 | 20220100025 | 李励 | 男 | |||
4 | 20220100026 | 成晨 | 男 | 202204 | 市委组织部机关四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为为57.96 |
5 | 20220100027 | 梁玖成 | 男 | |||
6 | 20220100028 | 江绍凯 | 男 | |||
7 | 20220100030 | 陶红玮 | 女 | 202205 | 市委组织部下属参照公务员法管理单位四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为52.82 |
8 | 20220100031 | 李小霞 | 女 | |||
9 | 20220100032 | 洪应静 | 男 | |||
10 | 20220100033 | 钟名闯 | 男 | |||
11 | 20220100034 | 吴先梅 | 女 | |||
12 | 20220100035 | 曾发松 | 男 | 202206 | 市委宣传部二级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为54.084 |
13 | 20220100036 | 王昌绪 | 男 | |||
14 | 20220100037 | 赵华军 | 男 | 202207 | 市委政研室(改革办)四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为53.53 |
15 | 20220100038 | 张小梦 | 女 | |||
16 | 20220100040 | 赵敏秀 | 女 | |||
17 | 20220100053 | 刘夏 | 女 | 202211 | 市委党校三级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为49.38 |
18 | 20220100054 | 任鹏鹏 | 女 | |||
19 | 20220100060 | 陈紫菱 | 女 | |||
20 | 20220100061 | 闫涛 | 男 | 202212 | 市委党校三级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为48.35 |
21 | 20220100062 | 杨锐 | 男 | |||
22 | 20220100063 | 王闯 | 男 | |||
23 | 20220100135 | 薛江涛 | 男 | 202223 | 市民政局四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为52.7 |
24 | 20220100137 | 陈溪 | 男 | |||
25 | 20220100139 | 党培 | 男 | |||
26 | 20220100140 | 李随 | 男 | 202224 | 市民政局四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为54.8 |
27 | 20220100149 | 安静 | 女 | |||
28 | 20220100151 | 曾娟 | 女 | |||
29 | 20220100186 | 李冯卓 | 男 | 202232 | 市创业就业服务中心四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为58.201 |
30 | 20220100277 | 刘发立 | 男 | 202242 | 市乡村振兴局四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为54.061 |
31 | 20220100278 | 庹明茹 | 女 | |||
32 | 20220100279 | 杜世姣 | 女 | |||
33 | 20220100280 | 陈通 | 男 | 202243 | 市商务局局属参照公务员法管理单位四级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为54.45 |
34 | 20220100281 | 刘晓娜 | 女 | |||
35 | 20220100283 | 杨艳 | 女 | |||
36 | 20220100285 | 潘博雅 | 女 | 202248 | 市应急管理综合执法支队[参公管理]三级主任科员及以下 | 本职位进入面试人员最低分为50.2 |
37 | 20220100286 | 冯雪萍 | 女 | |||
38 | 20220100305 | 刘勤 | 女 | 202252 | 市招商信息中心[参公管理]一级科员 | 本职位进入面试人员最低分为49.22 |
39 | 20220100306 | 哈思雨 | 女 | |||
40 | 20220100308 | 邱又丽 | 女 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除