分享至
2018陕西安康事业单位招聘报名人数统计2471人(a类综合管理类)
2018-04-25 11:06:55来源:陕西省人民政府
分享到:1
:为广大考生提供考试信息包括陕西事业单位考试报名时间、报名入口、职位表、考试内容、成绩查询、面试公告/时间/名单、体检公告等。
||||
点击进入>;>;
岗位代码 | 岗位名称 | 市名称及考试类别 | 招聘人数 | 报考人数 | 通过人数 | 缴费人数 |
1807110001 | 1807110001安康日报社采编 | 安康综合管理类 | 2 | 21 | 13 | 7 |
1807110002 | 1807110002安康日报社美编 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 5 | 3 |
1807110003 | 1807110003安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 | 安康综合管理类 | 2 | 17 | 12 | 7 |
1807110004 | 1807110004安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)网站维护 | 安康综合管理类 | 1 | 17 | 14 | 6 |
1807110005 | 1807110005安康市住房公积金管理中心财务会计1 | 安康综合管理类 | 1 | 12 | 8 | 3 |
1807110006 | 1807110006安康市住房公积金管理中心财务会计2 | 安康综合管理类 | 1 | 30 | 27 | 15 |
1807110007 | 1807110007安康市住房公积金管理中心综合柜员 | 安康综合管理类 | 1 | 16 | 12 | 7 |
1807110008 | 1807110008安康市公安局汉滨分局警务服务中心警务综合管理1 | 安康综合管理类 | 2 | 45 | 34 | 18 |
1807110009 | 1807110009安康市公安局汉滨分局警务服务中心警务综合管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 19 | 14 | 5 |
1807110010 | 1807110010安康市公安局汉滨分局警务服务中心财务管理 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 6 | 4 |
1807110011 | 1807110011安康市群众艺术馆会计 | 安康综合管理类 | 1 | 22 | 17 | 11 |
1807110012 | 1807110012安康市广播电视村村通技术服务中心(安康市文化广电监测中心)技术员 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1807110013 | 1807110013安康市南水北调环境应急处置中心财务管理 | 安康综合管理类 | 1 | 15 | 12 | 5 |
1807110014 | 1807110014安康市蚕桑产业发展中心蚕桑发展 | 安康综合管理类 | 1 | 7 | 5 | 1 |
1807110015 | 1807110015陕西化龙山国家级自然保护区管理局森林资源保护 | 安康综合管理类 | 2 | 5 | 5 | 4 |
1807110016 | 1807110016陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 6 | 2 |
1807110017 | 1807110017安康市畜牧兽医中心畜牧技术 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1807110018 | 1807110018安康市农业技术推广中心农艺1 | 安康综合管理类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
1807110019 | 1807110019安康市农业技术推广中心农艺2 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110020 | 1807110020安康市交通建设工程质量监督站质量监督 | 安康综合管理类 | 1 | 18 | 11 | 5 |
1807110021 | 1807110021安康市交通建设工程质量监督站工程管理 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1807110022 | 1807110022安康市交通建设工程质量监督站综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 130 | 90 | 42 |
1807110023 | 1807110023陕西省安康公路管理局 石泉公路管理段财务统计 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1807110024 | 1807110024陕西省安康公路管理局 石泉公路管理段路桥工程 | 安康综合管理类 | 1 | 13 | 7 | 5 |
1807110025 | 1807110025陕西省安康公路管理局 白河公路管理段财务统计 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1807110026 | 1807110026陕西省安康公路管理局 白河公路管理段路桥工程 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1807110027 | 1807110027陕西省安康公路管理局 镇坪公路管理段财务统计 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 1 | 0 |
1807110028 | 1807110028陕西省安康公路管理局 镇坪公路管理段路桥工程 | 安康综合管理类 | 2 | 14 | 10 | 5 |
1807110029 | 1807110029陕西省安康公路管理局 宁陕公路管理段财务统计 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1807110030 | 1807110030陕西省安康公路管理局 宁陕公路管理段路桥工程 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1807110031 | 1807110031陕西省安康公路管理局 宁陕公路管理段综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 7 | 4 | 1 |
1807110032 | 1807110032汉滨区新城办事处社会保障 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 8 | 4 |
1807110033 | 1807110033汉滨区新城办事处公共管理 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 7 | 2 |
1807110034 | 1807110034汉滨区江北办事处信息服务 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 8 | 7 |
1807110035 | 1807110035汉滨区江北办事处公共管理 | 安康综合管理类 | 1 | 7 | 7 | 2 |
1807110036 | 1807110036汉滨区早阳镇农业综合服务站农业技术 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1807110037 | 1807110037汉滨区早阳镇农业综合服务站农村服务 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110038 | 1807110038汉滨区晏坝镇农业综合服务站农业技术 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110039 | 1807110039汉滨区晏坝镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110040 | 1807110040汉滨区洪山镇公用事业服务站社会保障 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 4 | 1 |
1807110041 | 1807110041汉滨区洪山镇公用事业服务站公共管理 | 安康综合管理类 | 1 | 6 | 4 | 2 |
1807110042 | 1807110042汉滨区大竹园镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110043 | 1807110043汉滨区大竹园镇文化服务站农林服务 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 7 | 4 |
1807110044 | 1807110044汉滨区移民(脱贫)搬迁办综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 14 | 10 | 6 |
1807110045 | 1807110045汉滨区金融办财经管理 | 安康综合管理类 | 1 | 12 | 10 | 7 |
1807110046 | 1807110046汉滨区司法局所属区公证处司法服务1 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 8 | 2 |
1807110047 | 1807110047汉滨区司法局所属区公证处司法服务2 | 安康综合管理类 | 1 | 21 | 16 | 9 |
1807110048 | 1807110048汉滨区交通局所属区质监站道路工程 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 2 | 2 |
1807110049 | 1807110049汉滨区农村公路管理局道路工程 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1807110050 | 1807110050汉滨区林场农林服务 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1807110051 | 1807110051汉滨区林木种苗站农林服务 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1807110052 | 1807110052汉滨区天然林保护工程管理办林业管理 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110053 | 1807110053汉滨区农业技术推广中心农业服务 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 3 | 2 |
1807110054 | 1807110054汉滨区农业执法大队农业管理 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1807110055 | 1807110055汉滨区农经站农村管理 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1807110056 | 1807110056汉滨区少儿图书馆综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 6 | 4 |
1807110057 | 1807110057汉滨区文化馆作曲编导 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1807110058 | 1807110058汉滨区防汛办综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 8 | 7 | 4 |
1807110059 | 1807110059汉滨区市场监督管理局执法大队食安监管 | 安康综合管理类 | 1 | 7 | 5 | 2 |
1807110060 | 1807110060汉滨区住建局建设工程质量安全监督站工程监督 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 8 | 4 |
1807110061 | 1807110061汉滨区妇女儿童工作委员会办公室综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1807110062 | 1807110062汉滨区第二医院信息管理 | 安康综合管理类 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1807110063 | 1807110063汉阴县双河口镇公共事业服务站公共管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110064 | 1807110064汉阴县双河口镇公共事业服务站公共事业管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1807110065 | 1807110065汉阴县双河口镇公共事业服务站财务管理 | 安康综合管理类 | 1 | 21 | 20 | 11 |
1807110066 | 1807110066汉阴县双河口镇社会保障服务站公共管理 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110067 | 1807110067汉阴县铁佛寺镇公用事业服务站公共管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110068 | 1807110068汉阴县铁佛寺镇公用事业服务站公共管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110069 | 1807110069汉阴县铁佛寺镇公用事业服务站公共管理3 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110070 | 1807110070汉阴县铁佛寺镇公用事业服务站公共管理4 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110071 | 1807110071汉阴县铁佛寺镇农业综合服务站农综管理 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1807110072 | 1807110072汉阴县观音河镇农业综合服务站农综管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 9 | 1 |
1807110073 | 1807110073汉阴县观音河镇农业综合服务站农综管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110074 | 1807110074汉阴县观音河镇社会保障服务站公共管理 | 安康综合管理类 | 1 | 7 | 3 | 2 |
1807110075 | 1807110075汉阴县漩涡镇农业综合服务站农综管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110076 | 1807110076汉阴县漩涡镇农业综合服务站农综管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110077 | 1807110077汉阴县漩涡镇社会保障服务站公共管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 8 | 7 | 6 |
1807110078 | 1807110078汉阴县漩涡镇社会保障服务站公共管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1807110079 | 1807110079汉阴县汉阳镇农业综合服务站农综管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110080 | 1807110080汉阴县汉阳镇农业综合服务站农综管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1807110081 | 1807110081汉阴县汉阳镇农业综合服务站农综管理3 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110082 | 1807110082汉阴县汉阳镇公用事业服务站公共管理 | 安康综合管理类 | 1 | 6 | 1 | 1 |
1807110083 | 1807110083汉阴县事业单位登记管理局综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 7 | 6 | 3 |
1807110084 | 1807110084汉阴县国库支付局金融管理 | 安康综合管理类 | 1 | 8 | 7 | 4 |
1807110085 | 1807110085汉阴县专项资金管理办公室金融管理 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 4 | 3 |
1807110086 | 1807110086汉阴县地方公路工程质量监督站工程管理 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 3 | 2 |
1807110087 | 1807110087汉阴县地震局信息技术 | 安康综合管理类 | 1 | 8 | 7 | 5 |
1807110088 | 1807110088汉阴县检验检测中心食品管理 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110089 | 1807110089汉阴县防汛抗旱指挥部办公室工程管理 | 安康综合管理类 | 2 | 6 | 6 | 1 |
1807110090 | 1807110090县委督查办公室督查督办1 | 安康综合管理类 | 1 | 5 | 5 | 2 |
1807110091 | 1807110091县委督查办公室督查督办2 | 安康综合管理类 | 1 | 16 | 14 | 10 |
1807110092 | 1807110092县接待办公室综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 6 | 3 |
1807110093 | 1807110093县农村改革试验办公室综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1807110094 | 1807110094县政府政务信息中心公文处理1 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1807110095 | 1807110095县政府政务信息中心公文处理2 | 安康综合管理类 | 1 | 5 | 5 | 2 |
1807110096 | 1807110096县地震局设防监测1 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1807110097 | 1807110097县地震局设防监测2 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1807110098 | 1807110098县城关文化旅游街区建设综合办公室工程管理 | 安康综合管理类 | 1 | 8 | 6 | 3 |
1807110099 | 1807110099县水政监察大队水政执法 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110100 | 1807110100县移民(脱贫)搬迁工作办公室)项目管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1807110101 | 1807110101县移民(脱贫)搬迁工作办公室)项目管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110102 | 1807110102县劳动保障监察大队综合管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1807110103 | 1807110103县劳动保障监察大队综合管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1807110104 | 1807110104县农林科技服务中心农林技术 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110105 | 1807110105县电视台新闻采编 | 安康综合管理类 | 1 | 7 | 5 | 5 |
1807110106 | 1807110106县统计局统计1 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110107 | 1807110107县统计局统计2 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 7 | 3 |
1807110108 | 1807110108县卫生计生信息管理中心(卫生应急指挥中心)信息管理 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110109 | 1807110109县医院信息管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110110 | 1807110110县中医医院信息管理 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110111 | 1807110111县教育经费支付中心财务管理 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 8 | 3 |
1807110112 | 1807110112县留守儿童管理中心信息管理 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110113 | 1807110113两河镇事业单位事业服务 | 安康综合管理类 | 1 | 35 | 32 | 18 |
1807110114 | 1807110114曾溪镇事业单位事业服务 | 安康综合管理类 | 1 | 33 | 23 | 17 |
1807110115 | 1807110115宁陕县农村党员干部现代远程教育管理办公室远程教育 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1807110116 | 1807110116县环保局环境监察大队环境监察 | 安康综合管理类 | 1 | 6 | 2 | 0 |
1807110117 | 1807110117县环保局环境监测站环境监测 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 7 | 5 |
1807110118 | 1807110118县文化馆群众文艺 | 安康综合管理类 | 3 | 11 | 8 | 3 |
1807110119 | 1807110119县文广旅游局执法大队旅游管理 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 4 | 3 |
1807110120 | 1807110120县文广旅游局旅游服务中心旅游服务 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 7 | 3 |
1807110121 | 1807110121县民政局下属中心敬老院救助护理 | 安康综合管理类 | 2 | 8 | 7 | 4 |
1807110122 | 1807110122县民政局下属筒车湾敬老院救助护理 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110123 | 1807110123县民政局下属江口敬老院救助护理 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 8 | 2 |
1807110124 | 1807110124县民政局社会救助中心救助护理 | 安康综合管理类 | 2 | 12 | 7 | 4 |
1807110125 | 1807110125城关镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1807110126 | 1807110126城关镇社会保障服务站社会保障 | 安康综合管理类 | 1 | 5 | 4 | 3 |
1807110127 | 1807110127城关镇公用事业服务站公用管理 | 安康综合管理类 | 2 | 14 | 10 | 6 |
1807110128 | 1807110128筒车湾镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 2 | 11 | 7 | 4 |
1807110129 | 1807110129筒车湾镇社会保障服务站社会保障 | 安康综合管理类 | 2 | 8 | 6 | 4 |
1807110130 | 1807110130筒车湾镇公用站公用管理 | 安康综合管理类 | 2 | 8 | 6 | 4 |
1807110131 | 1807110131江口镇社会保障服务站社会保障 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110132 | 1807110132太山庙镇公用事业服务站公用管理 | 安康综合管理类 | 2 | 10 | 7 | 2 |
1807110133 | 1807110133太山庙镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1807110134 | 1807110134广货街镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110135 | 1807110135广货街镇社会保障服务站社会保障 | 安康综合管理类 | 1 | 5 | 2 | 2 |
1807110136 | 1807110136四亩地镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1807110137 | 1807110137四亩地镇社会保障服务站社会保障 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110138 | 1807110138皇冠镇公用事业服务站公用管理 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 4 | 4 |
1807110139 | 1807110139皇冠镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1807110140 | 1807110140梅子镇社会保障服务站社会保障 | 安康综合管理类 | 3 | 14 | 12 | 7 |
1807110141 | 1807110141梅子镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1807110142 | 1807110142新场镇社会保障服务站社会保障 | 安康综合管理类 | 2 | 3 | 3 | 1 |
1807110143 | 1807110143新场镇农业综合服务站农业服务 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1807110144 | 1807110144财政局农村财务管理局农村财务 | 安康综合管理类 | 2 | 10 | 3 | 2 |
1807110145 | 1807110145财政局政府采购中心政府采购 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1807110146 | 1807110146财政局国库支付局财务管理 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110147 | 1807110147紫阳县委接待中心综合管理 | 安康综合管理类 | 3 | 7 | 6 | 2 |
1807110148 | 1807110148紫阳县委通讯组新闻宣传 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1807110149 | 1807110149紫阳县精神文明建设委员会办公室新闻宣传 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110150 | 1807110150紫阳县党员电化教育中心电教管理 | 安康综合管理类 | 2 | 6 | 6 | 3 |
1807110151 | 1807110151紫阳县事业单位登记管理局综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 8 | 6 | 2 |
1807110152 | 1807110152紫阳县经济社会调查中心监测调查 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110153 | 1807110153紫阳县148法律服务所法律服务 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110154 | 1807110154紫阳县盐务管理局盐业管理 | 安康综合管理类 | 1 | 7 | 5 | 3 |
1807110155 | 1807110155紫阳县木材检查站综合管理 | 安康综合管理类 | 2 | 4 | 4 | 1 |
1807110156 | 1807110156紫阳县硒资源开发研究院硒资源开发 | 安康综合管理类 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1807110157 | 1807110157紫阳县畜牧兽医中心疫情监管 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110158 | 1807110158紫阳县茶研所茶技推广 | 安康综合管理类 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1807110159 | 1807110159紫阳县社会福利院综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1807110160 | 1807110160紫阳县交通建设管理站工程管理 | 安康综合管理类 | 1 | 14 | 11 | 6 |
1807110161 | 1807110161紫阳县航务管理局综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110162 | 1807110162紫阳县财政监督检查局财务会计 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1807110163 | 1807110163紫阳县财政监督检查局财务会计 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1807110164 | 1807110164紫阳县文管所文化管理 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 7 | 3 |
1807110165 | 1807110165紫阳县瓦房店会馆群博物馆旅游管理 | 安康综合管理类 | 1 | 13 | 10 | 4 |
1807110166 | 1807110166紫阳县不动产登记中心信息统计 | 安康综合管理类 | 2 | 10 | 8 | 7 |
1807110167 | 1807110167紫阳县招商局综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 21 | 16 | 11 |
1807110168 | 1807110168紫阳县国家投资项目审计办公室项目管理 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 3 | 2 |
1807110169 | 1807110169紫阳县硒谷工业园区行政文员 | 安康综合管理类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1807110170 | 1807110170紫阳县硒谷工业园区项目管理 | 安康综合管理类 | 2 | 3 | 3 | 1 |
1807110171 | 1807110171紫阳县硒谷工业园区财务会计 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1807110172 | 1807110172蒿坪镇人民政府下属三站财务会计 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 4 | 3 |
1807110173 | 1807110173蒿坪镇人民政府下属三站项目管理 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110174 | 1807110174红椿镇人民政府下属三站茶技推广 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1807110175 | 1807110175红椿镇人民政府下属三站综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1807110176 | 1807110176洄水镇人民政府下属三站综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 10 | 9 | 2 |
1807110177 | 1807110177洄水镇人民政府下属三站综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 22 | 19 | 10 |
1807110178 | 1807110178东木镇人民政府下属三站综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1807110179 | 1807110179双安镇人民政府下属三站综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110180 | 1807110180瓦庙镇人民政府下属三站法律服务 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 3 | 3 |
1807110181 | 1807110181洞河镇人民政府下属三站综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110182 | 1807110182城关镇人民政府下属三站项目管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110183 | 1807110183岚皋县千层河国家湿地公园管理所森林保护 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110184 | 1807110184岚皋县千层河国家湿地公园管理所农技推广 | 安康综合管理类 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1807110185 | 1807110185岚皋县畜牧兽医中心检验检疫 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110186 | 1807110186岚皋县经济责任审计中心财务管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110187 | 1807110187岚皋县经济责任审计中心审计管理 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110188 | 1807110188岚皋县垃圾污水处理协调办公室城市管理 | 安康综合管理类 | 2 | 3 | 2 | 2 |
1807110189 | 1807110189岚皋县国土局地质灾害防治办公室工程管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110190 | 1807110190岚皋县国土局移民(脱贫)搬迁办公室项目管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1807110191 | 1807110191岚皋县交通局农业公路管理局交通管理 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1807110192 | 1807110192岚皋县交通局地方海事处海事管理 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1807110193 | 1807110193岚皋县水土保持工作站水土保护 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110194 | 1807110194岚皋县电视台新闻宣传 | 安康综合管理类 | 2 | 8 | 5 | 4 |
1807110195 | 1807110195岚皋县城乡居民社会养老保险经办中心综合管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110196 | 1807110196岚皋县城乡居民社会养老保险经办中心综合管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110197 | 1807110197岚皋县就业创业服务局劳动保障1 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1807110198 | 1807110198岚皋县就业创业服务局劳动保障2 | 安康综合管理类 | 1 | 4 | 4 | 3 |
1807110199 | 1807110199岚皋县就业创业服务局信息管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110200 | 1807110200岚皋县就业创业服务局信息管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110201 | 1807110201岚皋县劳动保障监察大队监察执法1 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110202 | 1807110202岚皋县劳动保障监察大队监察执法2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110203 | 1807110203岚皋县文化图书馆文艺宣传1 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110204 | 1807110204岚皋县文化图书馆文艺宣传2 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1807110205 | 1807110205岚皋县妇幼保健计划生育服务中心综合管理 | 安康综合管理类 | 1 | 9 | 4 | 1 |
1807110206 | 1807110206岚皋县纪检监察信息中心财务管理 | 安康综合管理类 | 1 | 8 | 7 | 4 |
1807110207 | 1807110207岚皋县纪检监察信息中心信息管理 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1807110208 | 1807110208岚皋县国库集中支付局财务管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110209 | 1807110209岚皋县国库集中支付局财务管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 5 | 2 | 0 |
1807110210 | 1807110210岚皋县财政信息中心信息管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1807110211 | 1807110211岚皋县财政信息中心信息管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1807110212 | 1807110212岚皋县官元镇下属三站职员1 | 安康综合管理类 | 3 | 8 | 7 | 4 |
1807110213 | 1807110213岚皋县官元镇下属三站职员2 | 安康综合管理类 | 3 | 8 | 7 | 4 |
1807110214 | 1807110214岚皋县大道河镇下属三站职员1 | 安康综合管理类 | 3 | 7 | 6 | 4 |
1807110215 | 1807110215岚皋县大道河镇下属三站职员2 | 安康综合管理类 | 3 | 6 | 3 | 1 |
1807110216 | 1807110216岚皋县堰门镇下属三站职员1 | 安康综合管理类 | 3 | 10 | 8 | 5 |
1807110217 | 1807110217岚皋县堰门镇下属三站职员2 | 安康综合管理类 | 3 | 10 | 8 | 3 |
1807110218 | 1807110218岚皋县民主镇下属三站职员1 | 安康综合管理类 | 3 | 14 | 11 | 5 |
1807110219 | 1807110219岚皋县民主镇下属三站职员2 | 安康综合管理类 | 3 | 24 | 18 | 10 |
1807110220 | 1807110220岚皋县石门镇下属三站职员1 | 安康综合管理类 | 3 | 12 | 9 | 4 |
1807110221 | 1807110221岚皋县石门镇下属三站职员2 | 安康综合管理类 | 3 | 14 | 13 | 7 |
1807110222 | 1807110222岚皋县四季镇下属三站信息管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110223 | 1807110223岚皋县四季镇下属三站信息管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110224 | 1807110224岚皋县南宫山镇下属三站新闻宣传1 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110225 | 1807110225岚皋县南宫山镇下属三站新闻宣传2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110226 | 1807110226岚皋县南宫山镇下属三站财务管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1807110227 | 1807110227岚皋县南宫山镇下属三站财务管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110228 | 1807110228岚皋县蔺河镇下属三站信息管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1807110229 | 1807110229岚皋县蔺河镇下属三站信息管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110230 | 1807110230岚皋县孟石岭镇下属三站财务管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1807110231 | 1807110231岚皋县孟石岭镇下属三站财务管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110232 | 1807110232岚皋县孟石岭镇下属三站劳动保障 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110233 | 1807110233岚皋县佐龙镇下属三站新闻宣传1 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110234 | 1807110234岚皋县佐龙镇下属三站新闻宣传2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110235 | 1807110235岚皋县佐龙镇下属三站工程管理1 | 安康综合管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1807110236 | 1807110236岚皋县佐龙镇下属三站工程管理2 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1807110237 | 1807110237岚皋县佐龙镇下属三站环境管理 | 安康综合管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1807110238 | 1807110238岚皋县滔河镇下属三站新闻宣传1 | 安康综合管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
