分享至
根据《2020年旬阳第二中学教师招聘公告》,现将2020年旬阳第二中学教师招聘面试成绩公布如下:
序号 | 面试厅 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 第一面试厅 | 语文 | g20200113002 | 85.52 |
2 | 第一面试厅 | 语文 | g20200113003 | 73.50 |
3 | 第一面试厅 | 语文 | g20200113004 | 84.91 |
4 | 第一面试厅 | 语文 | g20200113005 | 84.64 |
5 | 第一面试厅 | 语文 | g20200113009 | 73.82 |
6 | 第一面试厅 | 语文 | j20200113001 | 78.20 |
7 | 第一面试厅 | 语文 | j20200113006 | 84.17 |
8 | 第一面试厅 | 语文 | j20200113007 | 71.92 |
9 | 第一面试厅 | 语文 | j20200113008 | 76.18 |
10 | 第一面试厅 | 生物 | g20200113010 | 79.66 |
11 | 第一面试厅 | 生物 | g20200113011 | 79.36 |
12 | 第一面试厅 | 生物 | g20200113012 | 84.70 |
13 | 第一面试厅 | 生物 | g20200113013 | 74.07 |
14 | 第一面试厅 | 生物 | g20200113014 | 85.90 |
15 | 第一面试厅 | 生物 | g20200113015 | 86.72 |
16 | 第一面试厅 | 生物 | g20200113061 | 78.53 |
17 | 第二面试厅 | 数学 | g20200113020 | 82.70 |
18 | 第二面试厅 | 数学 | j20200113016 | 80.71 |
19 | 第二面试厅 | 数学 | j20200113017 | 84.77 |
20 | 第二面试厅 | 数学 | j20200113018 | 87.38 |
21 | 第二面试厅 | 数学 | j20200113019 | 85.71 |
22 | 第二面试厅 | 数学 | j20200113021 | 73.88 |
23 | 第二面试厅 | 数学 | j20200113022 | 80.79 |
24 | 第二面试厅 | 数学 | j20200113023 | 79.52 |
25 | 第二面试厅 | 历史 | g20200113024 | 76.80 |
26 | 第二面试厅 | 历史 | g20200113025 | 76.97 |
27 | 第二面试厅 | 历史 | g20200113026 | 81.31 |
28 | 第二面试厅 | 历史 | g20200113027 | 77.65 |
29 | 第二面试厅 | 地理 | g20200113028 | 80.67 |
30 | 第二面试厅 | 地理 | g20200113029 | 84.02 |
31 | 第二面试厅 | 地理 | g20200113030 | 84.39 |
32 | 第三面试厅 | 美术 | g20200113045 | 82.46 |
33 | 第三面试厅 | 美术 | g20200113044 | 80.71 |
34 | 第三面试厅 | 音乐 | j20200113043 | 84.00 |
35 | 第三面试厅 | 音乐 | j20200113042 | 79.94 |
36 | 第三面试厅 | 英语 | g20200113036 | 83.80 |
37 | 第三面试厅 | 英语 | g20200113038 | 82.42 |
38 | 第三面试厅 | 英语 | g20200113039 | 82.24 |
39 | 第三面试厅 | 英语 | g20200113041 | 80.74 |
40 | 第三面试厅 | 英语 | g20200113040 | 80.69 |
41 | 第三面试厅 | 英语 | g20200113035 | 80.00 |
42 | 第三面试厅 | 英语 | g20200113034 | 缺考 |
43 | 第三面试厅 | 英语 | j20200113032 | 81.64 |
44 | 第三面试厅 | 英语 | j20200113037 | 79.50 |
45 | 第三面试厅 | 英语 | j20200113031 | 缺考 |
46 | 第三面试厅 | 英语 | j20200113033 | 缺考 |
47 | 第四面试厅 | 化学 | g20200113059 | 80.49 |
48 | 第四面试厅 | 化学 | j20200113060 | 84.75 |
49 | 第四面试厅 | 化学 | j20200113056 | 80.56 |
50 | 第四面试厅 | 化学 | j20200113057 | 缺考 |
51 | 第四面试厅 | 化学 | j20200113058 | 缺考 |
52 | 第四面试厅 | 物理 | g20200113054 | 80.34 |
53 | 第四面试厅 | 物理 | g20200113055 | 76.70 |
54 | 第四面试厅 | 物理 | j20200113053 | 79.65 |
55 | 第四面试厅 | 心理 | g20200113052 | 85.08 |
56 | 第四面试厅 | 政治 | g20200113047 | 83.92 |
57 | 第四面试厅 | 政治 | g20200113051 | 82.43 |
58 | 第四面试厅 | 政治 | g20200113050 | 81.43 |
59 | 第四面试厅 | 政治 | g20200113046 | 80.99 |
60 | 第四面试厅 | 政治 | g20200113049 | 78.90 |
61 | 第四面试厅 | 政治 | g20200113048 | 缺考 |
2020年旬阳第二中学招聘工作领导小组
2020年1月13日